Styl! Szyk! Elegancja! Country Homes
The lack of good quarterback play by the Indianapolis Colts without starter Andrew Luck has one of their former players calling for a change.
Former receiver Reggie Wayne, who spent 14 seasons with the Colts, went to Twitter and voiced his opinion about the current quarterback situation during the first half of Indianapolis' preseason game against the Dallas Cowboys on Saturday. Peyton Manning JerseysScott Tolzien is starting while Luck (shoulder) remains on the physically unable to perform list.The Colts, despite knowing there was a possibility Luck wouldn't be ready for their Week 1 game at the Los Angeles Rams, decided against heavily pursuing a quarterback to push Tolzien for snaps during the offseason. Colts owner Jim Irsay said Aug. 13 that they had talks with an unnamed quarterback but didn't sign him because of the money that player was looking for. Irsay also said that quarterback wasn't Colin Kaepernick, the best quarterback still on the free-agent market.
Tolzien hasn't done much in the preseason to engender confidence that he can run the offense effectively if he's forced to start in place of Luck during the regular season. Tolzien is 12-of-19 for 94 yards in the preseason. More importantly, T.Y. Hilton Jerseysthe Colts have only scored three points with him on the field.
"We can't move the ball down the field, we can't get first downs," coach Chuck Pagano said about the starting offense's performance Saturday. "It's pitiful. I don't care who's in there. We've got to execute, we've got to be efficient. Frank Gore JerseysYou've got to be able to move the ball."
Meanwhile, Stephen Morris continues to be effective when he plays despite being demoted to third string behind Tolzien and undrafted rookie free agent Phillip Walker. Morris was 11-of-15 for 111 yards and a touchdown against the Cowboys. Morris is 24-of-35 for 205 yards and a touchdown in the preseason.
"Stephen Morris, to his credit, comes in again and moves the team," Pagano said. Vontae Davis Jerseys"He's really good in there. I'm proud of him, what he's done."
Wayne went back on Twitter later in the game and said Morris should get more playing time.
Kojarzy się z niepowtarzalnymi i wspaniałymi projektami domów – domów twoich marzeń.
Detale i szczegóły w projektach to coś co nas wyróżnia. Doskonałe, nowoczesne a zarazem tradycyjne rozwiązania, które...
Mieszkania Radomskiego 5
"Sun Garden"
Budynek mieszkalno-usługowy
Wyjątkowa nowoczesna architektura, budynek o 6 kondygnacjach nadziemnych, halą usługową w parterze budynku i halą garażową w części podziemnej. W projekcie planowanych jest 48 mieszkań 1, 2, 3, i 4 pokojowych o powierzchniach od 26 do 125 m², każde z przestronną loggią lub tarasem. Budynek wyposażony w nowoczesne cichobieżne windy z poziomu garażu podziemnego. Inwestycja z dostępem do rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej, doskonała lokalizacja w sąsiedztwie szkoły, przedszkole, obiekty sportowe oraz centra handlowe, przed budynkiem przystanek komunikacji miejskiej, to tylko nieliczne z wielu cech, które sprawiają, że jest to idealne miejsce do komfortowego życia. Mądrze przemyślane układy pomieszczeń pozwalające na swobodę w projektowaniu wnętrz, elewacja z elementami z drewna, szklane balustrady loggi, podgrzewany wjazd do garażu podziemnego, jak również ogród dachowy definiują wysoki standard inwestycji.
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia (m2) | loggia/taras (m2) | Miejsce Postojowe w garażu podziemnym | Plany | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I piętro | 72,82 | 36,24 | tak | ||
2 | I piętro | 30,21 | 28,10 | tak | ||
3 | I piętro | 48,32 | 53,47 | tak | ||
4 | I piętro | 45,23 | 8,29 | tak | ||
5 | I piętro | 26,28 | 8,30 | tak | ||
6 | I piętro | 44,16 | 8,09 | tak | ||
7 | I piętro | 44,16 | 8,09 | tak | ||
8 | I piętro | 48,32 | 7,76 | tak | ||
9 | I piętro | 30,21 | 7,27 | tak | ||
10 | I piętro | 72,82 | 9,39 | tak | ||
11 | II piętro | 72,82 | 9,38 | tak | ||
12 | II piętro | 30,21 | 7,27 | tak | ||
13 | II piętro | 48,32 | 7,76 | tak | ||
14 | II piętro | 45,23 | 8,29 | tak | ||
15 | II piętro | 26,28 | 8,30 | tak | ||
16 | II piętro | 44,16 | 8,09 | tak | ||
17 | II piętro | 44,16 | 8,09 | tak | ||
18 | II piętro | 48,32 | 7,76 | tak | ||
19 | II piętro | 30,21 | 7,27 | tak | ||
20 | II piętro | 72,82 | 9,39 | tak | ||
21 | III piętro | 72,82 | 9,38 | tak | ||
22 | III piętro | 30,21 | 7,27 | tak | ||
23 | III piętro | 48,32 | 7,76 | tak | ||
24 | III piętro | 45,23 | 8,29 | tak | ||
25 | III piętro | 26,28 | 8,30 | tak | ||
26 | III piętro | 44,16 | 8,09 | tak | ||
27 | III piętro | 44,16 | 8,09 | tak | ||
28 | III piętro | 48,32 | 7,76 | tak | ||
29 | III piętro | 30,21 | 7,27 | tak | ||
30 | III piętro | 72,82 | 9,39 | tak | ||
31 | IV piętro | 72,82 | 9,38 | tak | ||
32 | IV piętro | 30,21 | 7,27 | tak | ||
33 | IV piętro | 48,32 | 7,76 | tak | ||
34 | IV piętro | 45,23 | 8,29 | tak | ||
35 | IV piętro | 26,28 | 8,30 | tak | ||
36 | IV piętro | 44,16 | 8,09 | tak | ||
37 | IV piętro | 44,16 | 8,09 | tak | ||
38 | IV piętro | 48,32 | 7,76 | tak | ||
39 | IV piętro | 30,21 | 7,27 | tak | ||
40 | IV piętro | 72,82 | 9,39 | tak | ||
41 | V piętro | 72,82 | 9,38 | tak | ||
42 | V piętro | 30,21 | 7,27 | tak | ||
43 | V piętro | 48,32 | 7,76 | tak | ||
44 | V piętro | 45,23 | 8,29 | tak | ||
45 | V piętro | 26,28 | 8,30 | tak | ||
46 | V piętro | 44,16 | 8,09 | tak | ||
47 | V piętro | 44,16 | 8,09 | tak | ||
48 | V piętro | 48,32 | 7,76 | tak | ||
49 | V piętro | 30,21 | 7,27 | tak | ||
50 | V piętro | 72,82 | 9,39 | tak |
Copyright © 2011 Country Homes. All Rights Reserved